följ oss
Vector 1950 E
Vector 1950 E
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) | 15 400 |
Kapacitet vid eldrift -20°C (W) | 9 100 |
Eldrift 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
(AMCA 21085) m3/tim | 4 800 |
R version | 623 kg |
Modell | 06D41 |
Slagvolym | 660 cm3 |
Antal cylindrar | 6 |
Typ | R-404A |
Mängd | 5 kg |
Standard | 68 dBA |
Mått (D x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Skåpöppning | L 1700 x H 1170 mm |
Kontakta oss