följ oss
Vector 1550
Vector 1550
Kräver ditt uppdrag en fjärrtransport med kontrollerad temperatur och distribution under vilken dörrarna ofta måste öppnas?
Vector 1550 kombinerar den effektiva, patenterade E-Drive-tekniken med en ekonomiser. Den klarar många olika logistikutmaningar med låga ägarkostnader och en balanserad kapacitet på 14 700 Watt.
Vector 1550 använder patenterad E-Drive-teknik. Ekonomisern ger en ökad kapacitet och den slutna kompressorn är mindre vilket i sin tur kräver en mindre motor.
Diesel, högt varvtal, 0°C (W) | 14 800 |
Diesel, högt varvtal, -20°C (W) | 8 200 |
Diesel, lågt varvtal, 0°C (W) | 11 830 |
Diesel, lågt varvtal, -20°C (W) | 6 850 |
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) | 12 800 |
Kapacitet vid eldrift -20°C (W) | 7 100 |
Diesel, högt varvtal, 18°C/-18°C (W) | 8 800 |
Diesel, lågt varvtal, 18°C/-18°C (W) | 5 000 |
Eldrift 18°C/-18°C (W) | 5 000 |
(AMCA 21085) m3/tim | 5 700 |
S-version (standard) | 725 kg | |
T-version (låg ljudnivå) | 731 kg |
Modell | CT 4-91TV |
Slagvolym | 1498 cm3 |
antal cylindrar | 4 |
Serviceintervall | 1500 tim |
Modell | ZF19VE-164 |
Slagvolym | 123 cm3 |
Antal cylindrar | Scroll |
Spänning/faser/nätfrekvens | 400/3/50 Hz |
Märkeffekt | 16 kW |
Typ | R-404A, R-452A |
Mängd | 5 kg |
Standard | Låg ljudnivå | |
Högt varvtal | 73 dBA | 71 dBA |
Lågt varvtal | 63.4 dBA | 66 dBA |
Eldrift | 62,6 dBA | 60,7 dBA |
Mått (D x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Skåpöppning | L 1700 x H 1170 mm |
Kontakta oss