följ oss
Xarios 500
Xarios 500
XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.
XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.
FÖRARKOMFORT
XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.
MXL 1100 | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 4 740 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 2 640 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 3 550 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 1 760 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C | 3 370 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C | 1 575 |
Värmesystem 18°C/-18°C (W) | 3 600 |
(AMCA 21085) m3/tim | 1 450 |
Kondensor för motordrift | 80 kg |
Kondensor, motordrift och eldrift | 144 kg |
Förångare MXL 1100 | 29 kg |
Motordriven kompressor | Eldriven kompressor | |
Modell | Carrier 160 | 06VM306 |
Slagvolym (cm³ ) | 161 | 113 |
Antal cylindrar | 6 | 2 |
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/1/50 Hz 400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Märkeffekt | 3000 W |
Typ | R-404A |
Mängd | 3 kg |
Högt varvtal | 54,6 dBA |
Mått (D x B x H) | 514 x 1367 x 498 mm |
Kontakta oss