följ oss
Xarios 350
Xarios 350
XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.
XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.
FÖRARKOMFORT
XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.
MXS 1100 | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 3 730 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 2 080 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 2 845 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 1 400 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C | 2 510 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C | 1 170 |
Värmesystem 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
(AMCA 21085) m3/tim | 1 470 |
Kondensor, motordrift och eldrift | 84 kg |
Förångare MXL 1100 | 29 kg |
Motordriven kompressor | Eldriven kompressor | |
Modell | Carrier 150 | Carrier 150 |
Slagvolym | 147 cm3 | 147 cm3 |
antal cylindrar | 6 | 6 |
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/1/50 Hz 400/3/50 Hz |
Märkeffekt | 2 520 W |
Typ | R-404A |
Mängd | 1,4 kg |
Högt varvtal | 57 dBA |
Mått (D x B x H) | 505 x 1125 x 238 mm |
Kontakta oss