följ oss
Pulsor 600 MT
Pulsor 600 MT
HÖGA KAPACITETSKRAV...
Många stopp, dörrar som öppnas ofta, trafikstockningar, känsliga varor som kräver olika temperaturer – det är svårt att hålla kylkedjan obruten. Din kylanläggning måste kunna sänka temperaturen snabbt och alltid ge hög kapacitet.
Konventionella kylanläggningar är beroende av motorvarvtalet och ger optimal kapacitet vid 2400 varv/min. Men vid leveranser i städer körs din skåpbil 90 % av tiden på lägre varvtal (under 2400 varv/min)*. Detta sänker kylkapaciteten och gör det ännu svårare att hålla rätt temperatur för dina varor.
* Efter ett standard leveransschema i städer
VÅRT SVAR: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna. Genom fördelarna med E-Drive-tekniken, som bygger på en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, garanterar Pulsor konstant kyla hela dagen.
MCL 1100 | MCL 850 | MCS 600 | |
Nominell kapacitet (-20°C/30°C) (W) | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C | 3 985 | 3 450 | 2 755 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C | 2 180 | 1 950 | 1 585 |
Värmesystem (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Eldrift (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
(AMCA 21085) m3/tim | 1 490 | 1 015 | 695 |
Kondensor, motordrift och eldrift | 98 kg |
Förångare MCL1100 | 30 kg |
Förångare MCL850 | 22 kg |
Förångare MCS600 | 17 kg |
Modell | BS330/MS330 |
Slagvolym | 32,7 cm3 |
Antal cylindrar |
Spänning/faser/nätfrekvens | 400/3/50-60 Hz |
Märkeffekt | Beroende på konfiguration |
Typ | R-404A |
Mängd | 2,1 kg |
Högt varvtal | 57dBA |
Mått, kondensor (D x B x H) | 579 x 1289 x 353 mm |
Kontakta oss