följ oss
Pulsor 400 MT
Pulsor 400 MT
HÖGA KAPACITETSKRAV...
Många stopp, dörrar som öppnas ofta, trafikstockningar, känsliga varor som kräver olika temperaturer – det är svårt att hålla kylkedjan obruten. Din kylanläggning måste kunna sänka temperaturen snabbt och alltid ge hög kapacitet.
Konventionella kylanläggningar är beroende av motorvarvtalet och ger optimal kapacitet vid 2400 varv/min. Men vid leveranser i städer körs din skåpbil 90 % av tiden på lägre varvtal (under 2400 varv/min)*. Detta sänker kylkapaciteten och gör det ännu svårare att hålla rätt temperatur för dina varor.
* Efter ett standard leveransschema i städer
VÅRT SVAR: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna. Genom fördelarna med E-Drive-tekniken, som bygger på en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, garanterar Pulsor konstant kyla hela dagen.
MCL 1100 | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 3 575 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 1 930 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 3 420 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 1 930 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C (W) | 3 615 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C (W) | 1 920 |
Värmesystem (W) | 3 000 |
Eldrift (W) | 3 000 |
(AMCA 21085) m3/tim | 1 580 |
Kondensor, motordrift och eldrift | 91 kg |
Förångare | 30 kg |
Modell | BS330/MS330 |
Slagvolym | 32,7 cm3 |
Antal cylindrar |
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/1/50-60 Hz 400/3/50-60 Hz |
Märkeffekt | 5 250 W |
Typ | R-404A |
Mängd | 1,8 kg |
Högt varvtal | 57 dBA |
Mått, kondensor (D x B x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
Kontakta oss