följ oss
Supra 850
Supra 850
SUPRA-anläggningarna är utvecklade för distributionsmiljöer där dörrarna öppnas ofta och med sina oöverträffade prestanda står de upp mot dina hårda krav.
SUPRA-serien ger överlägset snabb nedkylning vid alla setpoints. Detta kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar som ger konstant luftflöde oberoende av motorvarvtal.
Kapacitet vid motordrift 0°C (W) | 7 800 |
Kapacitet vid motordrift -20°C (W) | 4 900 |
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) | 6 450 |
Kapacitet vid eldrift -20°C (W) | 4 240 |
Diesel, högt varvtal, 18°C/-18°C (W) | 3 360 |
Eldrift 18°C/-18°C (W) | 1 765 |
(AMCA 21085) m3/tim | 2 500 |
S-version (standard) | 461 kg |
T-version (låg ljudnivå) | 464 kg |
X version (Silent) | 466 kg |
Modell | CT3-44TV |
Slagvolym | 719 cm3 |
antal cylindrar | 3 |
Serviceintervall | 750/1000 tim |
Modell | 05K4 |
Slagvolym | >400 cm3 |
antal cylindrar | 4 |
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/400/3/50 Hz 240/460/3/60 Hz |
Märkeffekt | 4,8 kW |
Typ | R-404A, R-452A |
Mängd | 6,8 kg |
Standard | Låg ljudnivå | Silent | |
Högt varvtal | 68,7 dBA | 66 dBA | 64,6 dBA |
Lågt varvtal | 66,3 dBA | 62,1 dBA | 61,9 dBA |
Eldrift | 59,7 dBA | 55 dBA | - |
Mått (D x B x H) | 888 x 1823 x 629 mm |
Skåpöppning | L 1245 x H 350 mm |
Kontakta oss